Solarrechner
Ihre Energie.
Sichtbar berechnet.
Ihre Angaben
Anteil der Produktion, der ohne Speicher direkt im Haus verbraucht wird.
Steuerliche Abzugsfähigkeit ist kantonal geregelt – bitte individuell prüfen.
Alle Werte sind Schätzwerte aus der bisherigen Rechnervorlage, nicht verifiziert. Preise ohne MWST.
Geschätzte Jahresproduktion
9'500 kWh
Annahme: 950 kWh/kWp · Jahr 1
Wohin fliesst der Solarstrom? (Jahr 1)
- Direktverbrauch
- In den Speicher
- Ins Netz
- Direktverbrauch
- 2'850 kWh
- Aus dem Speicher
- 0 kWh
- Netzeinspeisung
- 6'650 kWh
- Netzbezug
- 1'650 kWh
- Eigenverbrauchsquote
- 30 %
- Unabhängigkeitsgrad
- 63 %
- Investition (geschätzt)
- CHF 22'000
- Förderung (Schätzung)
- – CHF 3'600
- Steuereffekt (bedingt)
- – CHF 4'600
- Netto-Investition
- CHF 13'800
- Jährlicher Nutzen (Jahr 1)
- CHF 1'187
- Amortisation
- ca. 12 Jahre
Kumulierter Cashflow
Saldo nach 25 Jahren: CHF 11'872 · Rendite (IRR) ca. 5.8 %
Werte als Tabelle anzeigen
| Jahr | Produktion kWh | Nutzen | Kosten | Saldo kumuliert |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | CHF 0 | CHF 13'800 | CHF-13'800 |
| 1 | 9'500 | CHF 1'387 | CHF 200 | CHF-12'613 |
| 2 | 9'453 | CHF 1'380 | CHF 200 | CHF-11'433 |
| 3 | 9'405 | CHF 1'373 | CHF 200 | CHF-10'260 |
| 4 | 9'358 | CHF 1'366 | CHF 200 | CHF-9'093 |
| 5 | 9'311 | CHF 1'359 | CHF 200 | CHF-7'934 |
| 6 | 9'265 | CHF 1'353 | CHF 200 | CHF-6'781 |
| 7 | 9'219 | CHF 1'346 | CHF 200 | CHF-5'635 |
| 8 | 9'172 | CHF 1'339 | CHF 200 | CHF-4'496 |
| 9 | 9'127 | CHF 1'332 | CHF 200 | CHF-3'364 |
| 10 | 9'081 | CHF 1'326 | CHF 200 | CHF-2'238 |
| 11 | 9'036 | CHF 1'319 | CHF 200 | CHF-1'119 |
| 12 | 8'990 | CHF 1'313 | CHF 200 | CHF-6 |
| 13 | 8'945 | CHF 1'306 | CHF 200 | CHF 1'100 |
| 14 | 8'901 | CHF 1'300 | CHF 200 | CHF 2'199 |
| 15 | 8'856 | CHF 1'293 | CHF 2'200 | CHF 1'292 |
| 16 | 8'812 | CHF 1'287 | CHF 200 | CHF 2'379 |
| 17 | 8'768 | CHF 1'280 | CHF 200 | CHF 3'459 |
| 18 | 8'724 | CHF 1'274 | CHF 200 | CHF 4'533 |
| 19 | 8'680 | CHF 1'267 | CHF 200 | CHF 5'600 |
| 20 | 8'637 | CHF 1'261 | CHF 200 | CHF 6'661 |
| 21 | 8'594 | CHF 1'255 | CHF 200 | CHF 7'716 |
| 22 | 8'551 | CHF 1'248 | CHF 200 | CHF 8'764 |
| 23 | 8'508 | CHF 1'242 | CHF 200 | CHF 9'806 |
| 24 | 8'466 | CHF 1'236 | CHF 200 | CHF 10'842 |
| 25 | 8'423 | CHF 1'230 | CHF 200 | CHF 11'872 |
Unverbindliche Schätzung. Die definitive Auslegung und Offerte erfolgen nach Prüfung der örtlichen Gegebenheiten.
Offerte für diese Anlage anfragen